當(dāng)代,電磁流量計(jì)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種行業(yè),測(cè)量各種液體介質(zhì),工業(yè)廢水污水,生活污水的測(cè)量,要想使電磁流量計(jì)壽命長,環(huán)境是很重要的,不同環(huán)境下電磁流量計(jì)的壽命是不同的,選擇正確的電磁流量計(jì)可以針對(duì)特定目的充分發(fā)揮電磁流量計(jì)的五個(gè)作用。通常,電磁流量計(jì)的選擇基于以下因素,包括流體介質(zhì)的化學(xué)屬性,管道直徑,流量范圍,襯里材料,電極材料和輸出信號(hào)。
?
?
公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊規(guī)格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |||||||||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA | |||||||||
精度等級(jí): | 0.2%級(jí)&0.5%級(jí) | |||||||||||
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計(jì)與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN10-DN80:≤2.5MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請(qǐng)咨詢工程師) | ||||||||||
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 |
●適用介質(zhì):導(dǎo)電性的液體正常測(cè)量時(shí)導(dǎo)電率10μs/cm的液體,一般情況下蒸餾水的電導(dǎo)率為5μs/cm自來水的電導(dǎo)率為100μs/cm,其他酸堿鹽的電導(dǎo)率可參考下表:
液體名稱 | 電導(dǎo)率(S/cm) | 液體名稱 | 電導(dǎo)率(S/cm) | ||||||||||||||||
yan酸(40%) | 51.52×10﹣2 | 氯hua鉀(21%) | 28.10×10﹣2 | ||||||||||||||||
硝酸(62%) | 49.04×10﹣2 | 碘化鉀(55%) | 42.26×10﹣3 | ||||||||||||||||
磷酸(70%) | 14.73×10﹣2 | 硝酸鉀(22%) | 16.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硫酸(85%) | 98.50×10﹣3 | 氫氧化鉀(42%) | 42.12×10﹣2 | ||||||||||||||||
乙醇,酒精(95%) | 2.6×10﹣7 | 硫酸鉀(5%) | 45.80×10﹣3 | ||||||||||||||||
醋酸(70%) | 2.35×10﹣4 | 碳酸鈉(15%) | 83.60×10﹣3 | ||||||||||||||||
丙酸(70%) | 8.5×10﹣7 | 氯化鈉(26%) | 21.51×10﹣2 | ||||||||||||||||
丁酸(70%) | 5.6×10﹣7 | 硝酸鈉(30%) | 16.06×10﹣2 | ||||||||||||||||
甲酸,蟻酸(40%) | 98.4×10﹣4 | 氫氧化鈉(50%) | 82.00×10﹣3 | ||||||||||||||||
氫氟酸(30%) | 34.11×10﹣2 | 硫酸鈉(15%) | 88.60×103﹣3 | ||||||||||||||||
氫dian酸(5%) | 13.32×10﹣2 | 氨水(30%) | 1.93×10﹣4 | ||||||||||||||||
氯化銅(35%) | 69.9×10﹣3 | 氯化氨(25%) | 40.25×10﹣2 | ||||||||||||||||
硝酸銅(35%) | 10.62×10﹣2 | 硝suan銨(50) | 36.33×10﹣2 | ||||||||||||||||
硫酸銅(17.5%) | 45.80×10﹣3 | 硫酸氨(31%) | 23.21×10﹣2 |
?
?
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)